You can start searching for best air travel deals from Lagos by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Lagos
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Lagos without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Lagos. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Nigeria | DanaAir, Arik Air, Aero, Air Nigeria | Rs 6,688 | ||
| Ghana | Air Nigeria, Alitalia, Arik Air, Royal Jordanian | Rs 10,514 | ||
| Benin | Air Nigeria, Arik Air | Rs 13,391 | ||
| Cameroon | Air Nigeria | Rs 23,067 | ||
| South Africa | South African Airways, Arik Air | Rs 23,714 | ||
| Netherlands | KLM | Rs 38,272 | ||
| France | Air France, KLM | Rs 39,745 | ||
| Germany | Lufthansa | (Rs 39,868) | Rs 43,422 | |
| United Kingdom | British Airways, Virgin Atlantic, Arik Air | (Rs 39,915) | Rs 45,329 | |
| Qatar | Qatar Airways | Rs 48,833 | ||
| Turkey | Turkish Airlines | (Rs 43,630) | Rs 53,147 | |
| United Arab Emirates | Emirates, Arik Air | (Rs 44,670) | Rs 68,394 | |
| United States | Arik Air, Delta, Continental Airlines | (Rs 59,769) | Rs 69,295 | |
| Angola | Arik Air | |||
| Sierra Leone | Arik Air | |||
| Rwanda |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Gambia | Arik Air, Air Nigeria | Rs 16,453 | |
| Mali | Arik Air, Ethiopian Airlines | Rs 21,321 | |
| Senegal | Arik Air | Rs 27,805 | |
| Tanzania | Emirates, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines | Rs 34,950 | |
| Kenya | Emirates, Kenya Airways | Rs 38,006 | |
| Uganda | Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, South African Airways | Rs 38,455 | |
| Spain | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 39,746 | |
| Germany | Air France | Rs 39,868 | |
| United Kingdom | KLM, Virgin Atlantic, Arik Air | Rs 39,915 | |
| Italy | KLM, Air Finland | Rs 40,794 | |
| Ireland | Air France, Lufthansa, Virgin Atlantic, Emirates | Rs 40,983 | |
| Belgium | Iberia, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 41,348 | |
| Switzerland | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 41,580 | |
| Egypt | Emirates, EgyptAir | Rs 43,605 | |
| Turkey | Emirates | Rs 43,630 | |
| United Arab Emirates | Qatar Airways, Arik Air | Rs 44,670 | |
| India | Turkish Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | Rs 44,896 | |
| Czech Republic | Turkish Airlines, Lufthansa, Alitalia, Emirates | Rs 45,970 | |
| Ethiopia | Emirates, Ethiopian Airlines | Rs 46,368 | |
| Botswana | South African Airways, Kenya Airways | Rs 46,954 | |
| Mozambique | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | Rs 47,821 | |
| Russia | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 48,852 | |
| Austria | AnadoluJet, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | Rs 51,633 | |
| Namibia | South African Airways | Rs 52,043 | |
| Poland | Turkish Airlines, Lufthansa, Alitalia, KLM | Rs 52,089 | |
| Zimbabwe | South African Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | Rs 52,798 | |
| Hong Kong | Emirates, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | Rs 53,283 | |
| Morocco | Emirates, Royal Air Maroc | Rs 53,495 | |
| Lebanon | Emirates, MEA | Rs 54,519 | |
| Norway | Qatar Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, KLM | Rs 55,130 | |
| Greece | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, Emirates | Rs 55,239 | |
| Denmark | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, KLM | Rs 55,469 | |
| Sweden | Qatar Airways, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | Rs 55,471 | |
| Romania | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 55,722 | |
| Hungary | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, KLM | Rs 55,797 | |
| Ukraine | AnadoluJet, Lufthansa, Alitalia, KLM | Rs 56,230 | |
| Thailand | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | Rs 56,853 | |
| Tunisia | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 58,173 | |
| Brazil | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 58,354 | |
| China | Qatar Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Alitalia | Rs 59,017 | |
| Saudi Arabia | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates | Rs 59,099 | |
| Belarus | KLM, Lufthansa, Turkish Airlines | Rs 59,711 | |
| United States | Emirates, Delta, Continental Airlines | Rs 59,769 | |
| Finland | AnadoluJet, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | Rs 60,153 | |
| Israel | AnadoluJet, Lufthansa, Alitalia, KLM | Rs 61,565 | |
| Oman | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, KLM | Rs 63,062 | |
| Slovenia | AnadoluJet, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | Rs 63,460 | |
| Cyprus | Emirates, Lufthansa, Virgin Atlantic, Alitalia | Rs 63,512 | |
| Georgia | AnadoluJet, Qatar Airways, Alitalia, KLM | Rs 64,382 | |
| Bahrain | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, KLM | Rs 66,664 | |
| Moldova | AnadoluJet, Turkish Airlines | Rs 67,847 | |
| Kuwait | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 68,511 | |
| Jordan | Qatar Airways, Royal Jordanian | Rs 68,571 | |
| Malaysia | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | Rs 69,359 | |
| Pakistan | Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines | Rs 70,613 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Emirates, Royal Jordanian | Rs 70,652 | |
| Nepal | Qatar Airways | Rs 71,494 | |
| Portugal | KLM, Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines | Rs 73,203 | |
| Philippines | Qatar Airways, Emirates, KLM | Rs 76,241 | |
| Seychelles | Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | Rs 82,749 | |
| Indonesia | Qatar Airways, Emirates, KLM, Turkish Airlines | Rs 83,060 | |
| Singapore | Qatar Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Emirates | Rs 84,153 | |
| Mauritius | Emirates, KLM, Air France, British Airways | Rs 85,037 | |
| Vietnam | Qatar Airways, Lufthansa, Emirates, KLM | Rs 86,752 | |
| Japan | Qatar Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Alitalia | Rs 99,304 | |
| South Korea | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, Emirates | Rs 101,015 | |
| Australia | South African Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Emirates | Rs 104,758 | |
| Canada | Air France, Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | Rs 105,252 | |
| New Zealand | Emirates | Rs 130,267 | |
| Suriname | KLM | Rs 147,851 | |
| Caribbean Netherlands | KLM, Delta, Continental Airlines | Rs 161,760 | |
| Martinique | Air France, KLM | Rs 171,207 | |
| Barbados | British Airways, Virgin Atlantic | Rs 176,071 | |
| Argentina | South African Airways, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 217,551 | |
| Libya | AnadoluJet, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | Rs 289,064 | |
| Peru | KLM, Delta, Air France | ||
| Swaziland | South African Airways | ||
| Trinidad and Tobago | Virgin Atlantic, British Airways, Continental Airlines | ||
| Armenia | Virgin Atlantic, KLM, Air France | ||
| Bahamas | Delta, British Airways, Continental Airlines | ||
| Yemen | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Puerto Rico | Delta, British Airways, Continental Airlines | ||
| Virgin Islands | Delta | ||
| Zambia | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Panama | KLM, Delta, Continental Airlines | ||
| Syria | Virgin Atlantic, Qatar Airways, Alitalia | ||
| Taiwan | Alitalia, KLM | ||
| Tajikistan | Turkish Airlines | ||
| Serbia | Lufthansa, Alitalia, KLM | ||
| Reunion | KLM, Air France | ||
| Antigua and Barbuda | Virgin Atlantic, Delta, British Airways | ||
| Aruba | KLM, Delta, Continental Airlines | ||
| Turkmenistan | Lufthansa, Turkish Airlines | ||
| Turks and Caicos Islands | Delta, British Airways | ||
| Albania | Alitalia, Turkish Airlines, British Airways | ||
| St Maarten | KLM, Delta, Air France | ||
| Algeria | Lufthansa, Alitalia, KLM | ||
| Azerbaijan | Lufthansa, Qatar Airways, KLM | ||
| Sudan | Lufthansa, Qatar Airways, Emirates | ||
| Saint Kitts and Nevis | Delta, British Airways | ||
| South Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Uzbekistan | Turkish Airlines | ||
| Afghanistan | Turkish Airlines | ||
| Saint Lucia | Virgin Atlantic, Delta, British Airways | ||
| Venezuela | Lufthansa, Alitalia, KLM | ||
| Sao Tome and Principe | Air Nigeria | ||
| Nicaragua | Delta, Continental Airlines | ||
| Bangladesh | Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Burundi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Estonia | Lufthansa, KLM | ||
| Eritrea | Lufthansa, EgyptAir | ||
| El Salvador | Delta, Continental Airlines | ||
| French Guiana | KLM, Air France | ||
| French Polynesia | KLM, Air France | ||
| Gabon | Air Nigeria | ||
| Grenada | Virgin Atlantic, British Airways | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Bulgaria | Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | ||
| Burkina Faso | Arik Air | ||
| Cambodia | KLM, Air France | ||
| Ecuador | KLM, Delta, Continental Airlines | ||
| Congo | Air Nigeria | ||
| Comoros | Kenya Airways | ||
| Colombia | Lufthansa, KLM, Delta | ||
| Chile | KLM, Delta, Air France | ||
| Costa Rica | Delta, Continental Airlines | ||
| Croatia | Lufthansa, Qatar Airways, KLM | ||
| Cuba | Virgin Atlantic, Alitalia, KLM | ||
| DR Congo | Arik Air, South African Airways, Ethiopian Airlines | ||
| Dominican Republic | KLM, Delta, Air France | ||
| Djibouti | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Curacao | KLM | ||
| Guadeloupe | KLM, Air France | ||
| Guam | Continental Airlines | ||
| Guatemala | Delta, Continental Airlines | ||
| Macedonia | Turkish Airlines | ||
| Luxembourg | Lufthansa, Alitalia, KLM | ||
| Lithuania | Lufthansa | ||
| Liberia | Arik Air, Air Nigeria | ||
| Madagascar | KLM, Air France, South African Airways | ||
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Maldives | Qatar Airways, Emirates, British Airways | ||
| Montenegro | Turkish Airlines | ||
| Mexico | Lufthansa, Virgin Atlantic, KLM | ||
| Mayotte | Kenya Airways | ||
| Malta | Lufthansa, Alitalia, Emirates | ||
| Lesotho | South African Airways | ||
| Latvia | Lufthansa, Alitalia, KLM | ||
| Iraq | Lufthansa, Emirates, Turkish Airlines | ||
| Iran | Lufthansa, Virgin Atlantic, Qatar Airways | ||
| Honduras | Delta, Continental Airlines | ||
| Haiti | Delta | ||
| Bosnia and Herzegovina | Turkish Airlines | ||
| Bermuda | Delta, British Airways | ||
| Ivory Coast | Air Nigeria | ||
| Kyrgyzstan | Turkish Airlines | ||
| Belize | Delta, Continental Airlines | ||
| Kazakhstan | Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | ||
| Jamaica | Virgin Atlantic, Delta, British Airways | ||
| Cayman Islands | Delta, British Airways, Continental Airlines |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.