Select destination place for your trip to the USA - United States from France. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from France to the USA - United States
Skyscanner allows you to find the cheapest flights from France to the USA - United States without having to enter specific dates or even destinations, making it the best place to find cheap flights for your trip to the USA - United States from France. Use the flight search controls above to start a new search more
| Airport▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| New York John F Kennedy | Air France, XL Airways France, American Airlines, KLM | (Rs 22,995) | Rs 24,827 | |
| New York Newark | United, KLM, Continental Airlines | (Rs 22,995) | Rs 24,937 | |
| Chicago O'Hare International | Air France, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (Rs 27,514) | Rs 28,104 | |
| Miami International | Corsair, American Airlines, KLM | (Rs 28,366) | Rs 28,501 | |
| Washington Dulles | Air France, KLM, Continental Airlines | (Rs 27,843) | Rs 29,582 | |
| Boston Logan International | Air France, American Airlines, KLM | (Rs 22,995) | Rs 29,968 | |
| Orlando International | Air France, KLM | (Rs 28,107) | Rs 31,061 | |
| Houston George Bush Intercntl. | Air France, KLM, Continental Airlines | (Rs 28,962) | Rs 31,951 | |
| Philadelphia International | Air France, Delta, US Airways | Rs 32,924 | ||
| Dallas Fort Worth International | British Airways, American Airlines | (Rs 35,014) | Rs 36,607 | |
| San Francisco International | Air France, XL Airways France, KLM | (Rs 33,313) | Rs 37,359 | |
| Seattle/Tacoma International | Air France, Delta | (Rs 35,909) | Rs 38,195 | |
| Las Vegas Mccarran | XL Airways France | Rs 39,150 | ||
| Los Angeles International | Air France, KLM | (Rs 33,401) | Rs 39,985 | |
| Minneapolis St Paul | Air France, Delta | Rs 44,703 | ||
| Detroit Wayne County | Air France, KLM, Delta | Rs 44,943 | ||
| Salt Lake City | Air France, Delta | Rs 46,117 | ||
| Cincinnati Northern Kentucky | Air France, Delta | Rs 46,155 | ||
| Atlanta Hartsfield-Jackson ATL | Air France, Delta | (Rs 32,609) | Rs 48,405 | |
| Pittsburgh Int'l Apt. | Air France, Delta | (Rs 46,985) | Rs 52,544 | |
| Charlotte Douglas | US Airways | (Rs 46,705) | Rs 257,026 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Airport▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| New York Newark | Air France, KLM, Continental Airlines | Rs 22,995 | |
| Boston Logan International | Air France, American Airlines, KLM | Rs 22,995 | |
| New York John F Kennedy | Air France, XL Airways France, American Airlines, KLM | Rs 22,995 | |
| New York La Guardia | Air Canada, American Airlines, KLM, Delta | Rs 26,440 | |
| Chicago O'Hare International | KLM, American Airlines, Delta, Continental Airlines | Rs 27,514 | |
| Washington Dulles | British Airways, KLM, Continental Airlines | Rs 27,843 | |
| Orlando International | Air France, KLM | Rs 28,107 | |
| Miami International | Air France, American Airlines, KLM | Rs 28,366 | |
| Houston George Bush Intercntl. | Air France, KLM, Continental Airlines | Rs 28,962 | |
| Washington Ronald Reagan | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 29,753 | |
| Baltimore Balt/Wash | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 31,039 | |
| Jacksonville International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 31,323 | |
| Fort Myers Southwest Florida Reg | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 31,323 | |
| Atlanta Hartsfield-Jackson ATL | KLM, Delta | Rs 32,609 | |
| San Francisco International | Air France, XL Airways France, KLM | Rs 33,313 | |
| Los Angeles International | Air France, KLM | Rs 33,401 | |
| Tampa International | British Airways, American Airlines, Air Canada, Swiss | Rs 34,723 | |
| Dallas Fort Worth International | Air France, American Airlines | Rs 35,014 | |
| Seattle/Tacoma International | KLM, Delta | Rs 35,909 | |
| Chicago Midway | Delta | Rs 36,054 | |
| Denver International | US Airways, Lufthansa, American Airlines, Air Canada | Rs 36,218 | |
| Phoenix Sky Harbor | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 38,246 | |
| El Paso International | British Airways, American Airlines, KLM, Delta | Rs 38,682 | |
| Bakersfield | US Airways, Continental Airlines, United | Rs 39,060 | |
| Little Rock | British Airways, American Airlines, KLM, Delta | Rs 39,166 | |
| Charlottesville | US Airways, American Airlines, KLM, Delta | Rs 39,234 | |
| Nashville | US Airways, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 41,031 | |
| Fort Lauderdale International | US Airways, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 41,488 | |
| San Diego Lindberg Fld S.Diego | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 41,715 | |
| Portland | KLM, American Airlines, Air Canada, Delta | Rs 42,230 | |
| Birmingham | Continental Airlines, American Airlines, KLM, Delta | Rs 42,863 | |
| Santa Ana John Wayne | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 43,195 | |
| Greensboro/High Point | Continental Airlines, American Airlines, KLM, Delta | Rs 43,764 | |
| Austin-Bergstrom | United, American Airlines, KLM, Delta | Rs 45,989 | |
| Cleveland Hopkins International | US Airways, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 46,276 | |
| Charlotte Douglas | Lufthansa | Rs 46,705 | |
| Pittsburgh Int'l Apt. | Continental Airlines, Delta | Rs 46,985 | |
| Salisbury-Ocean City | Iberia, US Airways | Rs 47,271 | |
| Gainesville | US Airways, American Airlines, KLM, Delta | Rs 47,292 | |
| West Palm Beach International | KLM, American Airlines, Air Canada, Delta | Rs 48,214 | |
| Burlington | KLM, Delta, Air France, US Airways | Rs 51,125 | |
| Buffalo Niagara | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 51,550 | |
| Honolulu International | British Airways, American Airlines, KLM, Delta | Rs 52,422 | |
| Oklahoma City Will Rogers World | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 52,493 | |
| Omaha Eppley Airfield | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 52,510 | |
| Raleigh/Durham | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 52,780 | |
| Dayton International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 52,835 | |
| Port Columbus | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 52,854 | |
| Anchorage International | Condor, American Airlines, KLM, Delta | Rs 54,181 | |
| Hartford Bradley International | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 54,764 | |
| Indianapolis | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 54,782 | |
| New Orleans Louis Armstrong | KLM, American Airlines, Air Canada, Delta | Rs 55,284 | |
| Myrtle Beach AFB | Air France, KLM, Delta, US Airways | Rs 55,728 | |
| Fayetteville Northwest Arkansas Rgn | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 55,783 | |
| San Antonio International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 55,905 | |
| Fairbanks International | Condor, KLM, Delta | Rs 56,751 | |
| St Louis | KLM, American Airlines, Air Canada, Delta | Rs 56,890 | |
| Pensacola Regional | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 56,992 | |
| Memphis International | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 57,334 | |
| Daytona Beach | KLM, Delta, Air France, US Airways | Rs 58,286 | |
| Florence | US Airways | Rs 58,390 | |
| Charleston | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 58,996 | |
| Appleton | KLM, Delta, Air France, Continental Airlines | Rs 59,250 | |
| Wilmington | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 59,281 | |
| Norfolk International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 59,318 | |
| Kansas City International | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 59,658 | |
| Syracuse | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 59,905 | |
| Baton Rouge Ryan | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 60,502 | |
| Jacksonville | KLM, Delta, Air France, US Airways | Rs 60,517 | |
| Juneau | Condor, Delta | Rs 60,608 | |
| Long Beach Municipal | Air France, Delta | Rs 60,869 | |
| Knoxville | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 62,243 | |
| Modesto | United | Rs 62,407 | |
| Mobile Municipal Arpt | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 62,445 | |
| Tallahassee | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 62,531 | |
| Portland | KLM, Air Canada, Delta, Air France | Rs 63,336 | |
| Evansville | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 63,495 | |
| Columbus Metropolitain | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 64,141 | |
| Sacramento International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 64,423 | |
| Redmond | Condor, KLM, Delta | Rs 65,107 | |
| Medford | Condor, KLM, Delta | Rs 65,107 | |
| Oakland Metropolitan Oak | Condor, Delta, Air France, Continental Airlines | Rs 65,107 | |
| Northwest Florida Beaches International | KLM, Delta, Air France | Rs 65,356 | |
| Tucson International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 65,947 | |
| Spokane International | Air France, KLM, Delta, Continental Airlines | Rs 65,965 | |
| Bethel | Condor | Rs 66,392 | |
| Charleston | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 68,260 | |
| Elko | Delta | Rs 69,751 | |
| Green Bay | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 69,930 | |
| Fresno Yosemite | Air France, American Airlines, Delta, Continental Airlines | Rs 70,244 | |
| Kodiak | Condor | Rs 70,248 | |
| Eugene | Condor, KLM, Delta, Air France | Rs 70,891 | |
| Billings | Condor, Delta, Air France, Continental Airlines | Rs 70,891 | |
| San Jose Municipal | Condor, American Airlines, KLM, Delta | Rs 71,534 | |
| Burbank | Condor, Delta, Air France | Rs 71,534 | |
| Albuquerque | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 72,191 | |
| Boise | Condor, KLM, Delta, Air France | Rs 72,819 | |
| Kalispell | Condor, KLM, Delta, Air France | Rs 73,462 | |
| Reno/Tahoe | Condor, American Airlines, KLM, Delta | Rs 74,105 | |
| Great Falls International | Air France, Delta, Continental Airlines | Rs 76,812 | |
| Sarasota | KLM, Air Canada, Delta, Air France | Rs 76,913 | |
| Newburgh | US Airways, Delta | Rs 76,986 | |
| Kalamazoo | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 77,136 | |
| Tulsa International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 77,314 | |
| Ithaca | Continental Airlines, KLM, Delta, Air France | Rs 78,691 | |
| Des Moines | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 78,834 | |
| Albany | Air France, Air Canada, KLM, Delta | Rs 79,205 | |
| Columbia Metropolitan | Delta, American Airlines, KLM, Air France | Rs 79,742 | |
| Lafayette | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 80,781 | |
| Wausau Central Wisconsin | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 80,848 | |
| Wichita Mid-Continent | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 81,510 | |
| Meridian | KLM, Delta, Air France | Rs 82,452 | |
| Fargo | Air France, American Airlines, Delta, Continental Airlines | Rs 83,878 | |
| Milwaukee General Mitchell | KLM, American Airlines, Air Canada, Delta | Rs 85,877 | |
| Ontario International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 86,651 | |
| Missoula | Air France, KLM, Delta, Continental Airlines | Rs 86,954 | |
| Providence | Air France, Air Canada, KLM, Delta | Rs 87,661 | |
| Bozeman | Air France, KLM, Delta, Continental Airlines | Rs 88,561 | |
| Asheville | KLM, Delta, Air France, US Airways | Rs 89,843 | |
| Akron/Canton Regional | KLM, Delta, Air France, US Airways | Rs 89,953 | |
| Key West International | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 101,571 | |
| Rochester | Continental Airlines, American Airlines, Air Canada, KLM | Rs 114,887 | |
| Kahului | KLM, American Airlines, Delta, Continental Airlines | Rs 116,387 | |
| Lexington Blue Grass | Air France, American Airlines, KLM, Delta | Rs 119,163 | |
| Colorado Springs Peterson Field | KLM, American Airlines, Delta, Air France | Rs 122,988 | |
| Houston Hobby | Air France, American Airlines, Delta | Rs 134,155 | |
| Augusta Bush Field | KLM, Delta, Air France | ||
| Bellingham | KLM, Delta | ||
| Roswell | American Airlines | ||
| Paducah | Continental Airlines, United | ||
| Orlando Sanford | Icelandair | ||
| Saint George | Delta, Continental Airlines, United | ||
| San Diego Carlsbad | Continental Airlines, United | ||
| Bangor | KLM, Delta, Air France | ||
| San Angelo Mathis Fld | American Airlines | ||
| Brownsville | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Brunswick Glynco Jetport | KLM, Delta, Air France | ||
| Beaumont Jefferson County | Continental Airlines | ||
| Brainerd | Delta | ||
| Rock Springs | Delta, Continental Airlines | ||
| Binghamton | KLM, Delta, Air France | ||
| Pellston | KLM, Delta, Air France | ||
| Butte | Delta | ||
| Bloomington-Normal | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Pitt-Greenville | US Airways | ||
| Pullman | KLM | ||
| Bismarck | Delta, Air France, Continental Airlines | ||
| Roanoke | KLM, Delta, Air France | ||
| Fort Wayne | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Richmond | American Airlines, Air Canada, KLM | ||
| Rochester Municipal | American Airlines, Delta | ||
| Palm Springs Municipal | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Rapid City Regional | American Airlines, Delta, Air France | ||
| Bemidji | Delta | ||
| Pocatello | Delta | ||
| Pasco | KLM, Delta, Air France | ||
| Aspen | American Airlines, Continental Airlines, United | ||
| Victoria | Continental Airlines | ||
| San Luis Obispo County | Continental Airlines, United | ||
| Waco Municipal | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Valparaiso Ft. Walton Beach | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Walla Walla | Delta | ||
| Valdosta Regional | KLM, Delta, Air France | ||
| Albany Dougherty County | KLM, Delta, Air France | ||
| Vail Eagle County | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Twin Falls | Delta | ||
| Waterloo | American Airlines, Delta, Air France | ||
| Tyler | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Watertown | American Airlines | ||
| Williamsport | US Airways | ||
| Watertown | Delta | ||
| Yuma International | Continental Airlines, United | ||
| Wilkes-Barre International | KLM, Delta, Air France | ||
| Yakima Air Terminal | KLM, Delta | ||
| Wichita Falls Sheppard AFB | American Airlines | ||
| Wenatchee | Delta | ||
| Westchester County | American Airlines, Delta, US Airways | ||
| Abilene Municipal | American Airlines | ||
| Traverse City | American Airlines, KLM, Delta | ||
| West Yellowstone | Delta | ||
| Savannah/Hilton Head | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Toledo Express | American Airlines | ||
| Shreveport Regional | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Sault Ste Marie Chippewa County | KLM, Delta, Air France | ||
| Sioux City | American Airlines, Delta | ||
| Santa Rosa | Delta | ||
| Ashland | Delta, US Airways | ||
| Santa Maria | United | ||
| Santa Barbara Municipal | Delta, Continental Airlines, United | ||
| Sioux Falls | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Santa Fe | American Airlines, Delta | ||
| Sitka | Delta | ||
| Alexandria Internation | American Airlines, KLM, Delta | ||
| South Bend | KLM, Delta, Air France | ||
| Texarkana | American Airlines | ||
| Allentown | Air Canada, Delta, US Airways | ||
| Thief River Falls | Delta | ||
| State College | KLM, Delta, Air France | ||
| Amarillo International | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Alpena | KLM, Delta, Air France | ||
| Springfield | American Airlines, Continental Airlines, United | ||
| Carmel Monterey Peninsula | Delta, Continental Airlines, United | ||
| Springfield-Branson Rg | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Casper | Delta, Continental Airlines | ||
| International Falls | Delta, Air France | ||
| Newport News/Williamsb | KLM, Delta, Air France | ||
| Inyokern | United | ||
| Erie | KLM, Delta, Air France | ||
| Iron Mountain | Delta | ||
| Imperial County | Continental Airlines, United | ||
| Hobbs Lea County | Continental Airlines | ||
| Idaho Falls | Delta, Air France | ||
| Escanaba | Delta | ||
| Islip | US Airways | ||
| Huntsville International | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Jackson | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Kauai Island Lihue | Delta, Continental Airlines, United | ||
| Jackson-Evers International | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Ketchikan International | KLM, Delta | ||
| Duluth International | KLM, Delta, Air France | ||
| Killeen Gray AAF | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Durango La Plata | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Elmira | KLM, Delta, Air France | ||
| Joplin | American Airlines | ||
| Eau Claire | Continental Airlines, United | ||
| Hilton Head | US Airways | ||
| Jamestown | Delta | ||
| Hilo | Continental Airlines | ||
| Grand Island | American Airlines | ||
| Hibbing | Delta | ||
| Grand Junction | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Grand Forks | Delta, Air France | ||
| Grand Rapids | American Airlines, Air Canada, KLM | ||
| Gladewater | American Airlines | ||
| Fort Smith | American Airlines | ||
| Gillette | Delta, Continental Airlines | ||
| Fort Dodge | Delta | ||
| Greater Peoria | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Garden City | American Airlines | ||
| Flint | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Harrisburg International | American Airlines, Air Canada, KLM | ||
| Fayetteville Municipal | KLM, Delta, Air France | ||
| Hayden | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Harlingen | Continental Airlines | ||
| Helena | Delta, Air France, Continental Airlines | ||
| Hancock | Continental Airlines, United | ||
| Greenville-Spartanburg | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Hailey | Delta | ||
| Gulfport | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Kingsport | KLM, Delta, Air France | ||
| Gunnison | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Moline | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Dubuque | American Airlines | ||
| Monroe | American Airlines, KLM, Delta | ||
| College Station | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Montgomery Dannelly Fld | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Minot International | Delta, Air France, Continental Airlines | ||
| Melbourne | KLM, Delta, Air France | ||
| Midland Odessa Regional | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Columbus Golden Triangle Reg. | KLM, Delta, Air France | ||
| Montrose | American Airlines, Delta, Continental Airlines | ||
| Midland | KLM, Delta, Air France | ||
| Muscle Shoals | Delta | ||
| Champaign | American Airlines | ||
| Muskegon | Continental Airlines, United | ||
| Cedar Rapids | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Chattanooga | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Cedar City | Delta | ||
| New Haven | US Airways | ||
| Cody/Yellowstone | Delta | ||
| New Bern | KLM, Delta, Air France | ||
| Nantucket | Delta, Continental Airlines | ||
| Corpus Christi International | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Cheyenne | American Airlines | ||
| Mcallen | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Lawton | American Airlines | ||
| Mason City | Delta | ||
| Lewisburg | Delta | ||
| Laredo | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Lewiston-Nez Perce County | Delta | ||
| Lansing | KLM, Delta, Air France | ||
| Dothan | KLM, Delta, Air France | ||
| Lake Charles | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Kona | Delta, Continental Airlines, United | ||
| Lincoln | Delta, Continental Airlines, United | ||
| La Crosse | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Del Rio International | Continental Airlines | ||
| Manhattan | American Airlines | ||
| Dallas Love Field | Delta, Continental Airlines | ||
| Marquette | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Manchester | Delta, US Airways, Continental Airlines | ||
| Martha's Vineyard | Delta | ||
| Mammoth Lakes | Delta | ||
| Louisville Standiford Field | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Madison | American Airlines, KLM, Delta | ||
| Lubbock International | American Airlines, Continental Airlines | ||
| Aberdeen | Delta | ||
| Lynchburg | US Airways |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.